Il territorio
Informazioni sul territorio di Pompiano
| Stemma: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | |
| Superficie: | 15 km² |
| Abitanti: | 3.382 |
| Densità: | 225 ab./km² |
| Frazioni: | Gerolanuova, Zurlengo |
| Comuni contigui: | Barbariga, Comezzano-Cizzago, Corzano, Orzinuovi, Orzivecchi |
| C.A.P. | 25030 |
| Prefisso tel: | 030 |
| Codice ISTAT: | 017146 |
| Cod.catasto: | G815 |
| Nome abitanti: | Pompianesi |
| Santo patrono: | S. Andrea |
| Giorno festivo: | 30 novembre |

